48v 350ah lifepo4 prismaatilised akuelemendid laetavad liitiumraudakud päikesesüsteemi jaoks
Põhispetsifikatsioonid | Aku | ||
Nimimaht | 300Ah | Rakutüüp | LiFePO4 aku/LFP |
Nimipinge | 48 V (51,2 V) | Säilitustemperatuuri vahemik | Lühiajaline -20°C-40°C (1 kuu jooksul) Pikaajaline 10–35 °C (1 aasta jooksul) |
Elekter (kWh) | 15,36 kWh | Töötemperatuuri vahemik | -15°C-60°C |
Sisend | Soovitatav temperatuurivahemik | 10–40 °C | |
Täislaadimise pinge | 57,6–60 V 30–150 V | Säilitusniiskus | ≤75% suhteline õhuniiskus |
Rshoot'i viivituskaitse | 1000 ms | Atmosfäärirõhk | Alla 5000 merepinnast kõrgemal |
Väljund | Isetühjenemine (25°) | <3%/kuus | |
Kasutage pidevalt väljundvoolu | 100A | Tühjendussügavus | >80% |
Piirpinge | 40–46 V | C-kiirusega tühjenemine | <0,8 °C |
Ülelaadimise viivituskaitse | 1000 ms | Tsükli elu | > 5000 korda (<0,5 °C) |
Lühisekaitse viivitus | 300 USA dollarit | Muu | |
Lühisekaitse taastamine | Koormuse lahtiühendamine | Sertifitseerimisstandardid | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Garantii | 5 aastat | ||
Toote suurus | 1188±2*507±2*212±2 mm |
