Võrguühenduseta päikeseenergiasüsteem kodus
SÜSTEEMIDIAGRAMM
SPETSIFIKATSIOON
Mudel (MLW) | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 5KW | 6KW | 10KW | |
Päikesepaneel | Hinnatud jõud | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 5KW | 6KW | 10KW |
Elektrienergia tootmine (kWh) | 4 | 8 | 13 | 22 | 26 | 43 | |
Katuse pindala (m2) | 6 | 12 | 16 | <p27 | 32 | 55 | |
Inverter | |||||||
Väljundpinge | 110V / 127V / 220V / 240V ± 5% | ||||||
Sagedus | 50Hz / 60Hz ± 1% | ||||||
Lainekuju | (Puhas siinuslaine) THD <2% | ||||||
Faas | Ühefaasiline / kolmefaasiline Valikuline | ||||||
tõhusus | Max 92% | AkuAku tüüp | |||||
Sügav tsükkel hooldusvaba pliiakut | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | |
Kaablid | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | |
√ | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | |
PV sulg | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) | (Kohandatud ja kujundatud) |
Aku riiul
Juurdepääsud ja tööriistad
LÄBIVAATAMINE
Päikeseenergia salvestussüsteem, integreeritud inverter, aku ja päikeselaadija
Kasutajasõbralik, lihtne paigaldada ja mugav mobiil
Sobib igasugusteks rakendusteks
FUNKTSIOONID
Juhtitav LCD-paneel.
Alalisvoolu käivitamine ja automaatne enesediagnostika funktsioon.
Mõeldud töötama karmis keskkonnas.
Madal soojuseraldus pika aja jooksul.
Uuenduslik MPPT-tehnoloogia, teisendustõhusus kuni 98%.
Laadimise / tühjenemise, aku ja vea kirjelduse selge loetav kuva.
Neljaastmeline laadimisviis: MPPT, võimendus, tasandus, ujuk.
Täisautomaatne elektrooniline kaitsefunktsioon.
Päikeseenergiasüsteemi koduvõrk