Päikeselaadimiskontroller MPPT MC W seeria
SPETSIFIKATSIOON
Mudel (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Tootekategooria | Kontrolleri atribuudid | MPPT (maksimaalse võimsuspunkti jälgimine) | ||||
MPPT efektiivsus | ≥99,5% | |||||
Ooterežiim | 0,5 W ~ 1,2 W | |||||
Sisendi omadused | Max. PV sisendpinge (LOÜ) | DC180V | ||||
Käivitage laadimispinge punkt | Aku pinge + 3V | |||||
Madala sisendpinge kaitsepunkt | Aku pinge + 2V | |||||
Ülepinge kaitsepunkt | DC200V | |||||
Ülepinge taastepunkt | DC145V | |||||
Laadimisomadused | Valitavad akutüübid | Pitseeritud pliihape, geeli aku, üleujutatud | ||||
(Vaikigeeli aku) | (Samuti saab määratleda muud tüüpi patareisid) | |||||
Laadige nimivool | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Temperatuuri kompenseerimine | -3mV / ℃ / 2V (vaikimisi) | |||||
Kuva ja | Kuva režiim | Kõrglahutusega LCD-segmendi koodi taustvalgustuse ekraan | ||||
Suhtlus | Suhtlusrežiim | 8-kontaktiline RJ45 port / RS485 / toetab arvuti tarkvara jälgimist / | ||||
Muud parameetrid | Kaitse funktsioon | Sisend-väljund üle pingekaitse, | ||||
Ühenduse vastupidise kaitse, aku eraldumise kaitse jne vältimine | ||||||
Töötemperatuur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
Säilitustemperatuur | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | |||||
IP (sissetungikaitse) | IP21 | |||||
Müra | ≤40dB | |||||
Kõrgus | 0 ~ 3000m | |||||
Maks. ühenduse suurus | 20mm2 | 30mm2 | ||||
Netokaal (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
Brutokaal (kg) | 3 | 3.5 | ||||
Toote suurus (mm) | 240 * 168 * 66 | 270 * 180 * 85 | ||||
Pakendi suurus (mm) | 289 * 204 * 101 | 324 * 223 * 135 |
SPETSIFIKATSIOON
Mudel MLW-S | 10KW | 15 kW | 20KW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Süsteemi pinge | 96 VDC | 192VDC | 384VDC | |||
PÄIKESELAADUR | ||||||
Maksimaalne PV sisend | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
Nimivool (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
Vahelduvvoolu sisend | ||||||
Vahelduvvoolu sisendpinge (Vac) | 3 / N / PE, 220/240/380/400 / 415V kolmefaasiline | |||||
Vahelduvvoolu sisendsagedus (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
Väljund | ||||||
Nimivõimsus (kW) | 10KW | 15 kW | 20KW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Pinge (V) | 3 / N / PE, 220/240/380/400 / 415V kolmefaasiline | |||||
Sagedus (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
Pinge kogu harmooniline moonutus | THDU <3% (täiskoormus, lineaarne koormus) | |||||
THDU <5% (täiskoormus, mittelineaarne koormus) | ||||||
Väljundpinge reguleerimine | <5% (koormus 0 ~ 100%) | |||||
Võimsustegur | 0,8 | |||||
Ülekoormusvõime | 105 ~ 110%, 101 minutit; 110 ~ 125%, 1min; 150%, 10S | |||||
Harifaktor | 3 | |||||
Üldandmed | ||||||
Maks. Tõhusus | > 95,0% | |||||
Töötemperatuur (° C) | –20 ~ 50 (alandades> 50 ° C) | |||||
Suhteline niiskus | 0 ~ 95% (mittekondenseeruv) | |||||
Sissepääsukaitse | IP20 | |||||
Maks. Töökõrgus (m) | 6000 (alandamine> 3000 m) | |||||
Kuva | LCD + LED | |||||
Jahutusmeetod | Nutikas sundõhu jahutamine | |||||
Kaitse | Vahelduvvoolu ja alalisvoolu üle / alla pinge, vahelduvvoolu ülekoormus, vahelduvvoolu lühis, ületemperatuur jne | |||||
EMC | EN 61000-4, EN55022 (klass B), | |||||
Ohutus | IEC60950 | |||||
Mõõtmed (P * L * K mm) | 350 * 700 * 950 | 555 * 750 * 1200 | ||||
Kaal (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
FUNKTSIOONID
Kõrge efektiivsusega MPPT: Mitu Power Point Trackerit (MPPT) võimaldavad päikesepaneeli massiivi väljundvõimsusel parandada energia muundamist 20% ~ 30%.
Suur töökindlus: kasutage täiustatud mikroprotsessorit, et saavutada kahekordne intelligentne optimeeritud laadimiskontroll „MPPT + SOC“, et tagada toote stabiilsus ja usaldusväärsus.
Arukas laadimishaldus: kasutage laadimisrežiimi, mis ühendab püsivoolu ja pideva pinge, et tagada aku tõhus laadimine ja aku tööiga.
Kõrge efektiivsus: kasutage madala energiatarbega MOSFET ja PWM pehmet lülitit ja sünkroonse alaldi tehnoloogiat, parandades tõhusalt süsteemi tööefektiivsust.
Intelligentne: automaatne käivitamine valgustuvastuse abil (valikuline) - süsteem saab konfigureerida koormuse automaatse käivitamise ebapiisava päikesepaiste korral, nagu udu, vihm, öö jne.
Kaitsed: ülelaadimine / ülelaadimine, lühis, ülekoormus, vastupidine ühendus, TVS-i piksekaitse jne.
Tugev keskkonna kohanemisvõime.